En direct de la Bourse
Jeudi 23 fevrier 2012 - 8h37 (heure de Paris)
Taux
 
Taux EURIBOR
22/02 EONIA 0.359 -0.83
22/02 EURIBOR 1 MOIS 0.595 -0.83
22/02 EURIBOR 3 MOIS 1.021 -0.49
22/02 EURIBOR 6 MOIS 1.315 -0.45
22/02 EURIBOR 9 MOIS 1.496 -0.33
22/02 EURIBOR 1 AN 1.648 -0.24
 Taux de référence FRANCE
 Taux de référence ETATS-UNIS
22/02 FRA BENCHMARK 1M 0.595 -0.83
22/02 FRA BENCHMARK 3M 1.021 -0.49
22/02 FRA BENCHMARK 6M 1.315 -0.45
22/02 FRA BENCHMARK 1A 0.483 -1.43
22/02 FRA BENCHMARK 2A 0.678 -1.45
22/02 FRA BENCHMARK 4A 1.416 -1.39
22/02 FRA BENCHMARK 10A 2.921 -0.58
22/02 FRA BENCHMARK 20A 3.623 +0.31
22/02 USA BENCHMARK 1M 0.245 -0.41
22/02 USA BENCHMARK 3M 0.492 -0.20
22/02 USA BENCHMARK 6M 0.753 +0.13
22/02 USA BENCHMARK 1A 1.066 0.00
21/02 USA BENCHMARK 2A 0.420 +0.96
21/02 USA BENCHMARK 4A 0.673 +2.91
21/02 USA BENCHMARK 10A 1.873 +0.54
21/02 USA BENCHMARK 20A 2.805 +0.39
 Taux de référence ALLEMAGNE
 Taux de référence GRANDE BRETAGNE
22/02 DEU BENCHMARK 1M 0.595 -0.83
22/02 DEU BENCHMARK 3M 1.021 -0.49
22/02 DEU BENCHMARK 6M 1.315 -0.45
22/02 DEU BENCHMARK 1A 0.193 +1.05
22/02 DEU BENCHMARK 2A 0.239 -3.63
22/02 DEU BENCHMARK 4A 0.601 -6.53
21/02 DEU BENCHMARK 10A 1.981 +1.23
22/02 DEU BENCHMARK +20A 2.589 -2.04
22/02 GBR BENCHMARK 1M 0.748 -0.53
22/02 GBR BENCHMARK 3M 1.066 -0.28
22/02 GBR BENCHMARK 6M 1.169 -0.17
21/02 GBR BENCHMARK 1A 0.418 +1.95
21/02 GBR BENCHMARK 2A 0.447 +1.13
22/02 GBR BENCHMARK 4A 0.594 -8.62
21/02 GBR BENCHMARK 10A 2.226 -0.71
22/02 GBR BENCHMARK +20A 3.123 -2.38
 Taux de référence JAPON
 Taux de référence ESPAGNE
22/02 JPN BENCHMARK 3M 0.196 0.00
22/02 JPN BENCHMARK 6M 0.336 0.00
22/02 JPN BENCHMARK 1A 0.554 0.00
21/02 JPN BENCHMARK 2A 0.105 +5.00
21/02 JPN BENCHMARK 3A 0.118 -0.84
21/02 JPN BENCHMARK 5A 0.279 +4.10
22/02 JPN BENCHMARK 10A 0.947 +1.50
21/02 JPN BENCHMARK +20A 1.780 +0.85
22/02 ESP BENCHMARK 1M 0.595 -0.83
22/02 ESP BENCHMARK 3M 1.021 -0.49
22/02 ESP BENCHMARK 6M 1.315 -0.45
21/02 ESP BENCHMARK 1A 1.835 -6.38
21/02 ESP BENCHMARK 2A 2.389 -2.73
22/02 ESP BENCHMARK 4A 3.287 -0.58
21/02 ESP BENCHMARK 10A 5.055 -1.67
22/02 ESP BENCHMARK +20A 5.735 +0.54

Source © SIX Telekurs - Actualisation quotidienne.