En direct de la Bourse
Jeudi 23 fevrier 2012 - 8h37 (heure de Paris)
Or
 
Or
22/02 FRA OR LINGOT 1 KG 42 500.000 +1.17
22/02 FRA OR SOUVERAIN 314.200 +1.00
22/02 FRA OR DEMI SOUVER 164.000 +2.44
22/02 FRA OR SOUV EL II 318.000 -2.45
22/02 FRA OR TUN 20 FRF 264.900 +0.23
22/02 FRA OR U-LAT 20FRF 241.100 -2.39
22/02 OR KRUGERRAND 1 398.000 -0.29
22/02 LON GD ONCE FIX AM 1 754.750 +1.02
22/02 LON GD ONCE FIX PM 1 752.000 +0.23
22/02 FRA OR PIECE 10FRF 148.900 +0.61
22/02 FRA OR PIECE 10NLG 259.000 -4.07
22/02 FRA OR PIECE 10USD 770.000 +1.35
22/02 FRA OR PIECE 20CHF 249.900 -0.52
22/02 FRA OR PIECE 20DEM 317.000 -0.91
22/02 FRA OR PIECE 20FRF 258.900 -0.19
22/02 FRA OR PIECE 20USD 1 589.750 +2.27
22/02 FRA OR PIECE 5 SUR 180.000 -6.74
22/02 FRA OR PIECE 5 USD 396.000 +1.02
22/02 FRA OR PIECE 50MXN 1 620.000 +1.23

Source © SIX Telekurs - Actualisation quotidienne.